+86 18395326713
ข้อมูลสินค้า
เทคโนโลยีและกระบวนการ
ปั๊มนี้มีโครงเหล็กหล่อ ใบพัดอะลูมิเนียม และซีลเชิงกลที่ทำจากคาร์บอน 45# กราไฟท์ และเซรามิก
ข้อมูลจำเพาะของพารามิเตอร์
| โมเดล | กำลัง (กิโลวัตต์) | กำลัง (แรงม้า) | อัตราการไหล (m³/h) | จัดอันดับหัว (ม.) | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ทางออก (มม.) |
| QD3-30/2-0.75 | 0.75 | 1 | 3 | 30 | 2900 | 25 |
| QD3-45/3-1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 45 | 2900 | 25 |
| QD3-55/4-1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 55 | 2900 | 25 |
| QD3-82/5-1.8 | 1.8 | 2.5 | 3 | 82 | 2900 | 25 |
| คิวดี3-96/6-2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 96 | 2900 | 25 |
| ไตรมาสที่ 3-112/7-3 | 3 | 4 | 3 | 112 | 2900 | 25 |
| QD6-28/2-0.75 | 0.75 | 1 | 6 | 28 | 2900 | 40 |
| QD6-32/2-1.1 | 1.1 | 1.5 | 6 | 32 | 2900 | 40 |
| QD6-45/3-1.5 | 1.5 | 2 | 6 | 45 | 2900 | 40 |
| QD6-60/4-2.2 | 2.2 | 3 | 6 | 60 | 2900 | 40 |
| QD6-75/5-2.8 | 2.8 | 3.8 | 6 | 75 | 2900 | 40 |
| QD15-20/2-1.5 | 1.5 | 2 | 15 | 20 | 2900 | 65 |
| QD10-26/2-1.5 | 1.5 | 2 | 10 | 26 | 2900 | 50 |
| QD10-30/3-1.5 | 1.5 | 2 | 10 | 30 | 2900 | 50 |
| QD12-36/3-1.8 | 1.8 | 2.5 | 12 | 36 | 2900 | 50 |
| QD10-40/3-2.2 | 2.2 | 3 | 10 | 40 | 2900 | 50 |
| QD15-30/3-2.2 | 2.2 | 3 | 15 | 30 | 2900 | 65 |
| QD15-40/4-2.8 | 2.8 | 3.8 | 15 | 40 | 2900 | 65 |
| QD10-50/4-2.8 | 2.8 | 3.8 | 10 | 50 | 2900 | 50 |
สถานการณ์การใช้งาน
ปั๊มนี้ใช้ในการสูบน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม การชลประทานด้วยสปริงเกลอร์สวนผลไม้ ฟาร์มเพาะพันธุ์ น้ำประปาออกซิเจน น้ำประปาในครัวเรือน โรงแรมหรืออาคารสูง น้ำประปาฉุกเฉิน การสูบน้ำในการก่อสร้าง การระบายน้ำหลังฝนตกของเทศบาล อุปกรณ์ขนาดเล็ก การไหลเวียนของน้ำหล่อเย็น การส่งน้ำสะอาดจากโรงงาน
คุณสมบัติ/คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
ขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา ไม่ต้องมีห้องปั๊มคงที่ รองรับการติดตั้งในพื้นที่แคบ เช่น บ่อใต้ดิน และสระน้ำ

































